Nord-West-Ring 70794 Filderstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nord-West-Ring Filderstadt
| Wohnung | 3986.9 € / m² |
| Haus | 4326.21 € / m² |
Mietspiegel Nord-West-Ring Filderstadt
| Kaltmiete | 15.4 € / m² |
| Nebenkosten | 3.36 € / m² |
| Warmmiete | 18.75 € / m² |
Bodenrichtwert Nord-West-Ring Filderstadt
| Erschlossen | 880.56 € / m² |
| Unerschlossen | 704.45 € / m² |
Analysierte Objekte in der Nord-West-Ring in 70794 Filderstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nord-West-Ring 5 | 64 m² | 276.877,44 € |
| Nord-West-Ring 7 | 162 m² | 700.846,02 € |
| Nord-West-Ring 9 | 162 m² | 700.846,02 € |
| Nord-West-Ring 11 | 154 m² | 666.236,34 € |
| Nord-West-Ring 13 | 276 m² | 1.194.033,96 € |
| Nord-West-Ring 15 | 135 m² | 584.038,35 € |
| Nord-West-Ring 17 | 137 m² | 592.690,77 € |
| Nord-West-Ring 19 | 155 m² | 670.562,55 € |
| Nord-West-Ring 20 | 269 m² | 1.163.750,49 € |
| Nord-West-Ring 21 | 227 m² | 982.049,67 € |
| Nord-West-Ring 23 | 150 m² | 648.931,50 € |
| Nord-West-Ring 30 | 246 m² | 1.064.247,66 € |
| Nord-West-Ring 31 | 206 m² | 891.199,26 € |
| Nord-West-Ring 33 | 163 m² | 705.172,23 € |
| Nord-West-Ring 35 | 199 m² | 860.915,79 € |
| Nord-West-Ring 37 | 224 m² | 969.071,04 € |
| Nord-West-Ring 70 | 198 m² | 856.589,58 € |
| Nord-West-Ring 72 | 226 m² | 977.723,46 € |
| Nord-West-Ring 76 | 226 m² | 977.723,46 € |
| Nord-West-Ring 78 | 232 m² | 1.003.680,72 € |
| Nord-West-Ring 79 | 139 m² | 601.343,19 € |
| Nord-West-Ring 80 | 72 m² | 311.487,12 € |
| Nord-West-Ring 81 | 78 m² | 337.444,38 € |
| Nord-West-Ring 82 | 72 m² | 311.487,12 € |
| Nord-West-Ring 83 | 78 m² | 337.444,38 € |
| Nord-West-Ring 84 | 73 m² | 315.813,33 € |
| Nord-West-Ring 85 | 78 m² | 337.444,38 € |
| Nord-West-Ring 86 | 73 m² | 315.813,33 € |
| Nord-West-Ring 87 | 58 m² | 250.920,18 € |
| Nord-West-Ring 88 | 73 m² | 315.813,33 € |
| Nord-West-Ring 89 | 59 m² | 255.246,39 € |
| Nord-West-Ring 90 | 75 m² | 324.465,75 € |
| Nord-West-Ring 92 | 76 m² | 328.791,96 € |
| Nord-West-Ring 94 | 72 m² | 311.487,12 € |
| Nord-West-Ring 96 | 72 m² | 311.487,12 € |
| Gesamt | 4.959,00 m² | 21.453.675,39 € |
Nord-West-Ring in Filderstadt: Eine Straße im Fokus
Der Nord-West-Ring in Filderstadt ist nicht nur eine bedeutende Verkehrsader, sondern auch ein unverzichtbarer Bestandteil der lokalen Infrastruktur. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine effiziente Möglichkeit, sich in der Region fortzubewegen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Der Nord-West-Ring stellt eine wichtige Verbindung für den Pendelverkehr zwischen verschiedenen Teilen von Filderstadt und darüber hinaus dar. Dank seiner strategischen Lage ermöglicht die Straße eine direkte Anbindung an wichtige Verkehrswege in der Umgebung, was sie für Berufspendler und Geschäftsreisende gleichermaßen attraktiv macht.
Infrastruktur und Entwicklung
Im Laufe der Jahre hat sich der Nord-West-Ring kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen des wachsenden Verkehrs gerecht zu werden. Die Straße ist gut ausgebaut und verfügt über mehrere Fahrspuren, die einen reibungslosen Verkehrsfluss auch zu Stoßzeiten gewährleisten. Regelmäßige Wartungsarbeiten und Verbesserungsmaßnahmen tragen dazu bei, die Sicherheit und Effizienz der Straße zu gewährleisten.
Einfluss auf die lokale Wirtschaft
Der Nord-West-Ring spielt eine entscheidende Rolle für die lokale Wirtschaft in Filderstadt. Durch die hervorragende Anbindung an Gewerbegebiete und Einkaufszentren entlang der Strecke profitieren zahlreiche Unternehmen von der hohen Erreichbarkeit. Dies zieht nicht nur Kunden an, sondern fördert auch die Ansiedlung neuer Geschäfte und Dienstleistungen.
Lebensqualität und Umwelt
Obwohl der Nord-West-Ring eine vielbefahrene Straße ist, bemühen sich die Stadtplaner, die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Grünflächen und Lärmschutzmaßnahmen entlang der Strecke tragen dazu bei, die Lebensqualität der Anwohner zu erhalten und gleichzeitig die notwendige Verkehrsinfrastruktur bereitzustellen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Nord-West-Ring in Filderstadt eine unverzichtbare Rolle im täglichen Leben der Stadt spielt. Seine Bedeutung für Verkehr, Wirtschaft und Lebensqualität macht ihn zu einem zentralen Element der urbanen Landschaft.
